Jadwal Sholat

Bangko

Jumat, 29 Maret 2024

Subuh

07

Jam

:

30

Menit

:

22

Detik

Imsyak

04:49

Subuh

04:59

Dzuhur

12:18

Ashar

15:27

Maghrib

18:21

Isya

19:30

Jadwal Sholat untuk Bangko, GMT +7

Juli 2022

1444 - Muharram 1444

Pilih Kab/Kota untuk ditampilkan

Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 02 04:4304:5306:1306:3712:1715:4218:1719:32
02 03 04:4404:5406:1306:3712:1715:4218:1719:32
03 04 04:4404:5406:1306:3712:1715:4218:1819:32
04 05 04:4404:5406:1406:3812:1815:4218:1819:32
05 06 04:4404:5406:1406:3812:1815:4218:1819:33
06 07 04:4504:5506:1406:3812:1815:4318:1819:33
07 08 04:4504:5506:1406:3812:1815:4318:1819:33
08 09 04:4504:5506:1406:3812:1815:4318:1919:33
09 10 04:4504:5506:1406:3812:1915:4318:1919:33
10 11 04:4504:5506:1406:3812:1915:4318:1919:33
11 12 04:4604:5606:1506:3912:1915:4318:1919:33
12 13 04:4604:5606:1506:3912:1915:4318:1919:33
13 14 04:4604:5606:1506:3912:1915:4318:1919:33
14 15 04:4604:5606:1506:3912:1915:4318:1919:34
15 16 04:4604:5606:1506:3912:1915:4418:2019:34
16 17 04:4704:5706:1506:3912:1915:4418:2019:34
17 18 04:4704:5706:1506:3912:2015:4418:2019:34
18 19 04:4704:5706:1506:3912:2015:4418:2019:34
19 20 04:4704:5706:1506:3912:2015:4418:2019:34
20 21 04:4704:5706:1506:3912:2015:4418:2019:34
21 22 04:4704:5706:1506:3912:2015:4418:2019:34
22 23 04:4704:5706:1506:3912:2015:4418:2019:34
23 24 04:4804:5806:1506:3912:2015:4418:2019:34
24 25 04:4804:5806:1506:3912:2015:4418:2019:34
25 26 04:4804:5806:1506:3912:2015:4418:2119:34
26 27 04:4804:5806:1506:3912:2015:4418:2119:33
27 28 04:4804:5806:1506:3912:2015:4318:2119:33
28 29 04:4804:5806:1506:3912:2015:4318:2119:33
29 30 04:4804:5806:1506:3912:2015:4318:2119:33
30 01 Muharram 04:4804:5806:1506:3912:2015:4318:2119:33
31 02 Muharram 04:4804:5806:1506:3912:2015:4318:2119:33

Parameter


Bangko :2°5' LS 102°9' BB
Arah:294.79 ° ke Mekah
Jarak:7257.691 km ke Mekah
Kompas

Pilihan Fiqh


Penentapan Waktu Shubuh : 20.0 deg. Kemiringan Matahari
Penetapan Waktu Ashr: Perbandingan bayangan 1 Shafi'i dan lainnya
Penetapan Waktu Isya: 18.0 deg. Kemiringan Matahari
Penetapan Waktu Imsyak: 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh
Jadwal sudah diberi: 2 menit untuk waktu Ihtiyati (pengaman)