Jadwal Sholat

Pekan Baru

Kamis, 25 April 2024

Subuh

07

Jam

:

30

Menit

:

22

Detik

Imsyak

04:42

Subuh

04:52

Dzuhur

12:15

Ashar

15:34

Maghrib

18:19

Isya

19:30

Jadwal Sholat untuk Pekan Baru, GMT +7

Juli 2021

Dzul Qa'dah 1442 - 1443

Pilih Kab/Kota untuk ditampilkan

Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 21 Dzul Qa'dah 04:4204:5206:1206:3612:2115:4718:2519:40
02 22 Dzul Qa'dah 04:4204:5206:1206:3612:2115:4718:2619:41
03 23 Dzul Qa'dah 04:4304:5306:1206:3612:2115:4718:2619:41
04 24 Dzul Qa'dah 04:4304:5306:1306:3712:2115:4718:2619:41
05 25 Dzul Qa'dah 04:4304:5306:1306:3712:2215:4718:2619:41
06 26 Dzul Qa'dah 04:4304:5306:1306:3712:2215:4718:2619:41
07 27 Dzul Qa'dah 04:4404:5406:1306:3712:2215:4718:2719:41
08 28 Dzul Qa'dah 04:4404:5406:1306:3712:2215:4818:2719:41
09 29 Dzul Qa'dah 04:4404:5406:1406:3812:2215:4818:2719:41
10 29 04:4404:5406:1406:3812:2215:4818:2719:41
11 01 04:4504:5506:1406:3812:2215:4818:2719:42
12 02 04:4504:5506:1406:3812:2315:4818:2719:42
13 03 04:4504:5506:1406:3812:2315:4818:2719:42
14 04 04:4504:5506:1406:3812:2315:4818:2719:42
15 05 04:4604:5606:1406:3812:2315:4818:2819:42
16 06 04:4604:5606:1506:3912:2315:4818:2819:42
17 07 04:4604:5606:1506:3912:2315:4818:2819:42
18 08 04:4604:5606:1506:3912:2315:4818:2819:42
19 09 04:4604:5606:1506:3912:2315:4818:2819:42
20 10 04:4704:5706:1506:3912:2315:4818:2819:42
21 11 04:4704:5706:1506:3912:2315:4818:2819:42
22 12 04:4704:5706:1506:3912:2415:4818:2819:41
23 13 04:4704:5706:1506:3912:2415:4818:2819:41
24 14 04:4704:5706:1506:3912:2415:4818:2819:41
25 15 04:4704:5706:1506:3912:2415:4818:2819:41
26 16 04:4804:5806:1506:3912:2415:4818:2819:41
27 17 04:4804:5806:1506:3912:2415:4718:2819:41
28 18 04:4804:5806:1506:3912:2415:4718:2819:41
29 19 04:4804:5806:1506:3912:2415:4718:2819:41
30 20 04:4804:5806:1506:3912:2415:4718:2819:41
31 21 04:4804:5806:1506:3912:2415:4718:2819:40

Parameter


Pekan Baru :0°36' LU 101°14' BB
Arah:293.8 ° ke Mekah
Jarak:7043.033 km ke Mekah
Kompas

Pilihan Fiqh


Penentapan Waktu Shubuh : 20.0 deg. Kemiringan Matahari
Penetapan Waktu Ashr: Perbandingan bayangan 1 Shafi'i dan lainnya
Penetapan Waktu Isya: 18.0 deg. Kemiringan Matahari
Penetapan Waktu Imsyak: 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh
Jadwal sudah diberi: 2 menit untuk waktu Ihtiyati (pengaman)