Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Januari 2016

Rabi'ul Awal 1437 - Rabi'ul Akhir 1437

Pilih Kab/Kota untuk ditampilkan

Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 20 Rabi'ul Awal 04:0804:1805:3906:0311:5815:2518:1219:28
02 21 Rabi'ul Awal 04:0904:1905:4006:0411:5815:2518:1319:29
03 22 Rabi'ul Awal 04:0904:1905:4006:0411:5915:2618:1319:29
04 23 Rabi'ul Awal 04:1004:2005:4106:0511:5915:2618:1319:29
05 24 Rabi'ul Awal 04:1104:2105:4106:0512:0015:2618:1419:30
06 25 Rabi'ul Awal 04:1104:2105:4206:0612:0015:2718:1419:30
07 26 Rabi'ul Awal 04:1204:2205:4306:0712:0115:2718:1519:30
08 27 Rabi'ul Awal 04:1204:2205:4306:0712:0115:2718:1519:31
09 28 Rabi'ul Awal 04:1304:2305:4406:0812:0115:2818:1519:31
10 29 Rabi'ul Awal 04:1404:2405:4406:0812:0215:2818:1619:31
11 01 Rabi'ul Akhir 04:1404:2405:4406:0812:0215:2818:1619:31
12 02 Rabi'ul Akhir 04:1504:2505:4506:0912:0315:2818:1619:32
13 03 Rabi'ul Akhir 04:1504:2505:4506:0912:0315:2918:1719:32
14 04 Rabi'ul Akhir 04:1604:2605:4606:1012:0315:2918:1719:32
15 05 Rabi'ul Akhir 04:1604:2605:4606:1012:0415:2918:1719:32
16 06 Rabi'ul Akhir 04:1704:2705:4706:1112:0415:2918:1719:32
17 07 Rabi'ul Akhir 04:1804:2805:4706:1112:0415:2918:1819:32
18 08 Rabi'ul Akhir 04:1804:2805:4806:1212:0515:2918:1819:32
19 09 Rabi'ul Akhir 04:1904:2905:4806:1212:0515:2918:1819:33
20 10 Rabi'ul Akhir 04:1904:2905:4906:1312:0515:2918:1819:33
21 11 Rabi'ul Akhir 04:2004:3005:4906:1312:0615:3018:1819:33
22 12 Rabi'ul Akhir 04:2004:3005:4906:1312:0615:3018:1919:33
23 13 Rabi'ul Akhir 04:2104:3105:5006:1412:0615:3018:1919:33
24 14 Rabi'ul Akhir 04:2104:3105:5006:1412:0715:3018:1919:33
25 15 Rabi'ul Akhir 04:2204:3205:5106:1512:0715:3018:1919:33
26 16 Rabi'ul Akhir 04:2204:3205:5106:1512:0715:2918:1919:33
27 17 Rabi'ul Akhir 04:2304:3305:5106:1512:0715:2918:1919:33
28 18 Rabi'ul Akhir 04:2304:3305:5206:1612:0715:2918:1919:33
29 19 Rabi'ul Akhir 04:2404:3405:5206:1612:0815:2918:1919:33
30 20 Rabi'ul Akhir 04:2404:3405:5206:1612:0815:2918:1919:33
31 21 Rabi'ul Akhir 04:2504:3505:5306:1712:0815:2918:1919:32

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Februari 2016

Rabi'ul Akhir 1437 - Jumadil Awal 1437
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 20 Rabi'ul Akhir 04:2504:3505:5306:1712:0815:2918:1919:32
02 21 Rabi'ul Akhir 04:2604:3605:5306:1712:0815:2818:1919:32
03 22 Rabi'ul Akhir 04:2604:3605:5306:1712:0815:2818:1919:32
04 23 Rabi'ul Akhir 04:2604:3605:5406:1812:0915:2818:1919:32
05 24 Rabi'ul Akhir 04:2704:3705:5406:1812:0915:2718:1919:32
06 25 Rabi'ul Akhir 04:2704:3705:5406:1812:0915:2718:1919:32
07 26 Rabi'ul Akhir 04:2804:3805:5406:1812:0915:2718:1919:31
08 27 Rabi'ul Akhir 04:2804:3805:5506:1912:0915:2618:1919:31
09 28 Rabi'ul Akhir 04:2804:3805:5506:1912:0915:2618:1919:31
10 29 Rabi'ul Akhir 04:2904:3905:5506:1912:0915:2618:1919:31
11 30 Rabi'ul Akhir 04:2904:3905:5506:1912:0915:2518:1919:30
12 01 Jumadil Awal 04:2904:3905:5506:1912:0915:2518:1919:30
13 02 Jumadil Awal 04:2904:3905:5506:1912:0915:2418:1819:30
14 03 Jumadil Awal 04:3004:4005:5606:2012:0915:2318:1819:30
15 04 Jumadil Awal 04:3004:4005:5606:2012:0915:2318:1819:29
16 05 Jumadil Awal 04:3004:4005:5606:2012:0915:2218:1819:29
17 06 Jumadil Awal 04:3004:4005:5606:2012:0915:2218:1819:29
18 07 Jumadil Awal 04:3104:4105:5606:2012:0915:2118:1719:28
19 08 Jumadil Awal 04:3104:4105:5606:2012:0915:2018:1719:28
20 09 Jumadil Awal 04:3104:4105:5606:2012:0915:2018:1719:28
21 10 Jumadil Awal 04:3104:4105:5606:2012:0815:1918:1719:27
22 11 Jumadil Awal 04:3104:4105:5606:2012:0815:1818:1619:27
23 12 Jumadil Awal 04:3204:4205:5606:2012:0815:1718:1619:26
24 13 Jumadil Awal 04:3204:4205:5606:2012:0815:1718:1619:26
25 14 Jumadil Awal 04:3204:4205:5606:2012:0815:1618:1519:26
26 15 Jumadil Awal 04:3204:4205:5606:2012:0815:1518:1519:25
27 16 Jumadil Awal 04:3204:4205:5606:2012:0815:1418:1519:25
28 17 Jumadil Awal 04:3204:4205:5606:2012:0715:1318:1419:24
29 18 Jumadil Awal 04:3204:4205:5606:2012:0715:1218:1419:24

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Maret 2016

Jumadil Awal 1437 - Jumadil Akhir 1437
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 21 Jumadil Awal 04:3204:4205:5606:2012:0715:1118:1419:24
02 22 Jumadil Awal 04:3204:4205:5606:2012:0715:1018:1319:23
03 23 Jumadil Awal 04:3204:4205:5606:2012:0715:0918:1319:23
04 24 Jumadil Awal 04:3304:4305:5606:2012:0715:0818:1319:22
05 25 Jumadil Awal 04:3304:4305:5606:2012:0615:0818:1219:22
06 26 Jumadil Awal 04:3304:4305:5606:2012:0615:0818:1219:21
07 27 Jumadil Awal 04:3304:4305:5606:2012:0615:0918:1119:21
08 28 Jumadil Awal 04:3304:4305:5606:2012:0615:0918:1119:20
09 29 Jumadil Awal 04:3304:4305:5606:2012:0515:0918:1119:20
10 01 Jumadil Akhir 04:3304:4305:5606:2012:0515:1018:1019:19
11 02 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0515:1018:1019:19
12 03 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0515:1018:0919:18
13 04 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0415:1118:0919:18
14 05 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0415:1118:0819:18
15 06 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5506:1912:0415:1118:0819:17
16 07 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5506:1912:0315:1218:0719:17
17 08 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5506:1912:0315:1218:0719:16
18 09 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5506:1912:0315:1218:0719:16
19 10 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5506:1912:0315:1218:0619:15
20 11 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5506:1912:0215:1318:0619:15
21 12 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5506:1912:0215:1318:0519:14
22 13 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5506:1912:0215:1318:0519:14
23 14 Jumadil Akhir 04:3104:4105:5506:1912:0115:1318:0419:13
24 15 Jumadil Akhir 04:3104:4105:5406:1812:0115:1318:0419:13
25 16 Jumadil Akhir 04:3104:4105:5406:1812:0115:1318:0319:12
26 17 Jumadil Akhir 04:3104:4105:5406:1812:0015:1418:0319:12
27 18 Jumadil Akhir 04:3104:4105:5406:1812:0015:1418:0219:11
28 19 Jumadil Akhir 04:3104:4105:5406:1812:0015:1418:0219:11
29 20 Jumadil Akhir 04:3104:4105:5406:1812:0015:1418:0119:10
30 21 Jumadil Akhir 04:3004:4005:5406:1811:5915:1418:0119:10
31 22 Jumadil Akhir 04:3004:4005:5306:1711:5915:1418:0019:10

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

April 2016

Jumadil Akhir 1437 - Rajab 1437
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 22 Jumadil Akhir 04:3004:4005:5306:1711:5915:1418:0019:09
02 23 Jumadil Akhir 04:3004:4005:5306:1711:5815:1417:5919:09
03 24 Jumadil Akhir 04:3004:4005:5306:1711:5815:1417:5919:08
04 25 Jumadil Akhir 04:3004:4005:5306:1711:5815:1417:5919:08
05 26 Jumadil Akhir 04:2904:3905:5306:1711:5815:1417:5819:07
06 27 Jumadil Akhir 04:2904:3905:5306:1711:5715:1417:5819:07
07 28 Jumadil Akhir 04:2904:3905:5306:1711:5715:1417:5719:07
08 29 Jumadil Akhir 04:2904:3905:5206:1611:5715:1417:5719:06
09 30 Jumadil Akhir 04:2904:3905:5206:1611:5615:1417:5619:06
10 01 Rajab 04:2904:3905:5206:1611:5615:1417:5619:06
11 02 Rajab 04:2804:3805:5206:1611:5615:1417:5619:05
12 03 Rajab 04:2804:3805:5206:1611:5615:1417:5519:05
13 04 Rajab 04:2804:3805:5206:1611:5515:1417:5519:04
14 05 Rajab 04:2804:3805:5206:1611:5515:1417:5419:04
15 06 Rajab 04:2804:3805:5206:1611:5515:1417:5419:04
16 07 Rajab 04:2804:3805:5206:1611:5515:1417:5319:03
17 08 Rajab 04:2704:3705:5206:1611:5415:1417:5319:03
18 09 Rajab 04:2704:3705:5106:1511:5415:1417:5319:03
19 10 Rajab 04:2704:3705:5106:1511:5415:1417:5219:03
20 11 Rajab 04:2704:3705:5106:1511:5415:1417:5219:02
21 12 Rajab 04:2704:3705:5106:1511:5415:1417:5219:02
22 13 Rajab 04:2704:3705:5106:1511:5315:1417:5119:02
23 14 Rajab 04:2604:3605:5106:1511:5315:1417:5119:02
24 15 Rajab 04:2604:3605:5106:1511:5315:1417:5119:01
25 16 Rajab 04:2604:3605:5106:1511:5315:1417:5019:01
26 17 Rajab 04:2604:3605:5106:1511:5315:1417:5019:01
27 18 Rajab 04:2604:3605:5106:1511:5215:1317:5019:01
28 19 Rajab 04:2604:3605:5106:1511:5215:1317:4919:00
29 20 Rajab 04:2604:3605:5106:1511:5215:1317:4919:00
30 21 Rajab 04:2604:3605:5106:1511:5215:1317:4919:00

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Mei 2016

Rajab 1437 - Sya'ban 1437
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 23 Rajab 04:2604:3605:5106:1511:5215:1317:4919:00
02 24 Rajab 04:2504:3505:5106:1511:5215:1317:4819:00
03 25 Rajab 04:2504:3505:5106:1511:5215:1317:4819:00
04 26 Rajab 04:2504:3505:5106:1511:5215:1317:4819:00
05 27 Rajab 04:2504:3505:5106:1511:5115:1317:4818:59
06 28 Rajab 04:2504:3505:5106:1511:5115:1317:4718:59
07 29 Rajab 04:2504:3505:5106:1511:5115:1317:4718:59
08 01 Sya'ban 04:2504:3505:5106:1511:5115:1317:4718:59
09 02 Sya'ban 04:2504:3505:5106:1511:5115:1317:4718:59
10 03 Sya'ban 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4718:59
11 04 Sya'ban 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4718:59
12 05 Sya'ban 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
13 06 Sya'ban 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
14 07 Sya'ban 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
15 08 Sya'ban 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
16 09 Sya'ban 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
17 10 Sya'ban 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
18 11 Sya'ban 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
19 12 Sya'ban 04:2504:3505:5306:1711:5115:1317:4618:59
20 13 Sya'ban 04:2504:3505:5306:1711:5115:1317:4618:59
21 14 Sya'ban 04:2504:3505:5306:1711:5115:1317:4618:59
22 15 Sya'ban 04:2504:3505:5306:1711:5115:1417:4618:59
23 16 Sya'ban 04:2504:3505:5306:1711:5115:1417:4618:59
24 17 Sya'ban 04:2504:3505:5306:1711:5215:1417:4618:59
25 18 Sya'ban 04:2504:3505:5406:1811:5215:1417:4618:59
26 19 Sya'ban 04:2504:3505:5406:1811:5215:1417:4619:00
27 20 Sya'ban 04:2504:3505:5406:1811:5215:1417:4619:00
28 21 Sya'ban 04:2604:3605:5406:1811:5215:1417:4619:00
29 22 Sya'ban 04:2604:3605:5406:1811:5215:1417:4619:00
30 23 Sya'ban 04:2604:3605:5506:1911:5215:1417:4619:00
31 24 Sya'ban 04:2604:3605:5506:1911:5215:1517:4619:00

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Juni 2016

Sya'ban 1437 - Ramadhan 1437
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 24 Sya'ban 04:2604:3605:5506:1911:5315:1517:4619:00
02 25 Sya'ban 04:2604:3605:5506:1911:5315:1517:4619:01
03 26 Sya'ban 04:2604:3605:5506:1911:5315:1517:4619:01
04 27 Sya'ban 04:2704:3705:5606:2011:5315:1517:4619:01
05 28 Sya'ban 04:2704:3705:5606:2011:5315:1517:4719:01
06 29 Sya'ban 04:2704:3705:5606:2011:5315:1517:4719:01
07 30 Sya'ban 04:2704:3705:5606:2011:5415:1617:4719:01
08 01 Ramadhan 04:2704:3705:5706:2111:5415:1617:4719:02
09 02 Ramadhan 04:2704:3705:5706:2111:5415:1617:4719:02
10 03 Ramadhan 04:2804:3805:5706:2111:5415:1617:4719:02
11 04 Ramadhan 04:2804:3805:5706:2111:5415:1617:4819:02
12 05 Ramadhan 04:2804:3805:5706:2111:5515:1717:4819:03
13 06 Ramadhan 04:2804:3805:5806:2211:5515:1717:4819:03
14 07 Ramadhan 04:2804:3805:5806:2211:5515:1717:4819:03
15 08 Ramadhan 04:2904:3905:5806:2211:5515:1717:4819:03
16 09 Ramadhan 04:2904:3905:5806:2211:5515:1717:4819:03
17 10 Ramadhan 04:2904:3905:5906:2311:5615:1817:4919:04
18 11 Ramadhan 04:2904:3905:5906:2311:5615:1817:4919:04
19 12 Ramadhan 04:2904:3905:5906:2311:5615:1817:4919:04
20 13 Ramadhan 04:3004:4005:5906:2311:5615:1817:4919:04
21 14 Ramadhan 04:3004:4006:0006:2411:5715:1817:4919:04
22 15 Ramadhan 04:3004:4006:0006:2411:5715:1917:5019:05
23 16 Ramadhan 04:3004:4006:0006:2411:5715:1917:5019:05
24 17 Ramadhan 04:3004:4006:0006:2411:5715:1917:5019:05
25 18 Ramadhan 04:3104:4106:0006:2411:5715:1917:5019:05
26 19 Ramadhan 04:3104:4106:0106:2511:5815:2017:5119:06
27 20 Ramadhan 04:3104:4106:0106:2511:5815:2017:5119:06
28 21 Ramadhan 04:3104:4106:0106:2511:5815:2017:5119:06
29 22 Ramadhan 04:3204:4206:0106:2511:5815:2017:5119:06
30 23 Ramadhan 04:3204:4206:0106:2511:5815:2017:5219:06

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Juli 2016

Ramadhan 1437 - Syawal 1437
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 25 Ramadhan 04:3204:4206:0106:2511:5915:2117:5219:07
02 26 Ramadhan 04:3204:4206:0206:2611:5915:2117:5219:07
03 27 Ramadhan 04:3204:4206:0206:2611:5915:2117:5219:07
04 28 Ramadhan 04:3304:4306:0206:2611:5915:2117:5219:07
05 29 Ramadhan 04:3304:4306:0206:2611:5915:2117:5319:07
06 01 Syawal 04:3304:4306:0206:2612:0015:2217:5319:07
07 02 Syawal 04:3304:4306:0206:2612:0015:2217:5319:08
08 03 Syawal 04:3304:4306:0206:2612:0015:2217:5319:08
09 04 Syawal 04:3304:4306:0306:2712:0015:2217:5319:08
10 05 Syawal 04:3404:4406:0306:2712:0015:2217:5419:08
11 06 Syawal 04:3404:4406:0306:2712:0015:2217:5419:08
12 07 Syawal 04:3404:4406:0306:2712:0015:2317:5419:08
13 08 Syawal 04:3404:4406:0306:2712:0115:2317:5419:08
14 09 Syawal 04:3404:4406:0306:2712:0115:2317:5419:08
15 10 Syawal 04:3404:4406:0306:2712:0115:2317:5519:09
16 11 Syawal 04:3404:4406:0306:2712:0115:2317:5519:09
17 12 Syawal 04:3504:4506:0306:2712:0115:2317:5519:09
18 13 Syawal 04:3504:4506:0306:2712:0115:2317:5519:09
19 14 Syawal 04:3504:4506:0306:2712:0115:2317:5519:09
20 15 Syawal 04:3504:4506:0306:2712:0115:2317:5519:09
21 16 Syawal 04:3504:4506:0306:2712:0115:2317:5619:09
22 17 Syawal 04:3504:4506:0306:2712:0115:2317:5619:09
23 18 Syawal 04:3504:4506:0306:2712:0115:2417:5619:09
24 19 Syawal 04:3504:4506:0306:2712:0115:2417:5619:09
25 20 Syawal 04:3504:4506:0306:2712:0115:2417:5619:09
26 21 Syawal 04:3504:4506:0206:2612:0115:2417:5619:09
27 22 Syawal 04:3504:4506:0206:2612:0115:2417:5619:09
28 23 Syawal 04:3504:4506:0206:2612:0115:2317:5619:09
29 24 Syawal 04:3504:4506:0206:2612:0115:2317:5619:09
30 25 Syawal 04:3504:4506:0206:2612:0115:2317:5619:09
31 26 Syawal 04:3504:4506:0206:2612:0115:2317:5719:09

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Agustus 2016

Syawal 1437 - Dzul Qa'dah 1437
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 27 Syawal 04:3504:4506:0206:2612:0115:2317:5719:09
02 28 Syawal 04:3504:4506:0106:2512:0115:2317:5719:09
03 29 Syawal 04:3504:4506:0106:2512:0115:2317:5719:09
04 30 Syawal 04:3504:4506:0106:2512:0115:2317:5719:09
05 01 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0106:2512:0115:2317:5719:09
06 02 Dzul Qa'dah 04:3404:4406:0106:2512:0115:2317:5719:09
07 03 Dzul Qa'dah 04:3404:4406:0006:2412:0115:2217:5719:08
08 04 Dzul Qa'dah 04:3404:4406:0006:2412:0015:2217:5719:08
09 05 Dzul Qa'dah 04:3404:4406:0006:2412:0015:2217:5719:08
10 06 Dzul Qa'dah 04:3404:4406:0006:2412:0015:2217:5719:08
11 07 Dzul Qa'dah 04:3404:4405:5906:2312:0015:2217:5719:08
12 08 Dzul Qa'dah 04:3304:4305:5906:2312:0015:2117:5719:08
13 09 Dzul Qa'dah 04:3304:4305:5906:2312:0015:2117:5719:08
14 10 Dzul Qa'dah 04:3304:4305:5806:2211:5915:2117:5719:08
15 11 Dzul Qa'dah 04:3304:4305:5806:2211:5915:2017:5719:07
16 12 Dzul Qa'dah 04:3304:4305:5806:2211:5915:2017:5619:07
17 13 Dzul Qa'dah 04:3204:4205:5706:2111:5915:2017:5619:07
18 14 Dzul Qa'dah 04:3204:4205:5706:2111:5915:2017:5619:07
19 15 Dzul Qa'dah 04:3204:4205:5706:2111:5815:1917:5619:07
20 16 Dzul Qa'dah 04:3204:4205:5606:2011:5815:1917:5619:07
21 17 Dzul Qa'dah 04:3104:4105:5606:2011:5815:1817:5619:06
22 18 Dzul Qa'dah 04:3104:4105:5606:2011:5815:1817:5619:06
23 19 Dzul Qa'dah 04:3104:4105:5506:1911:5715:1817:5619:06
24 20 Dzul Qa'dah 04:3004:4005:5506:1911:5715:1717:5619:06
25 21 Dzul Qa'dah 04:3004:4005:5406:1811:5715:1717:5619:06
26 22 Dzul Qa'dah 04:3004:4005:5406:1811:5715:1617:5519:05
27 23 Dzul Qa'dah 04:2904:3905:5306:1711:5615:1617:5519:05
28 24 Dzul Qa'dah 04:2904:3905:5306:1711:5615:1517:5519:05
29 25 Dzul Qa'dah 04:2904:3905:5306:1711:5615:1517:5519:05
30 26 Dzul Qa'dah 04:2804:3805:5206:1611:5515:1417:5519:05
31 27 Dzul Qa'dah 04:2804:3805:5206:1611:5515:1417:5519:04

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

September 2016

Dzul Qa'dah 1437 - 1438
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 27 Dzul Qa'dah 04:2704:3705:5106:1511:5515:1317:5519:04
02 28 Dzul Qa'dah 04:2704:3705:5106:1511:5515:1317:5419:04
03 29 04:2704:3705:5006:1411:5415:1217:5419:04
04 01 04:2604:3605:5006:1411:5415:1117:5419:04
05 02 04:2604:3605:4906:1311:5415:1117:5419:03
06 03 04:2504:3505:4906:1311:5315:1017:5419:03
07 04 04:2504:3505:4806:1211:5315:1017:5419:03
08 05 04:2404:3405:4806:1211:5315:0917:5319:03
09 06 04:2404:3405:4706:1111:5215:0817:5319:02
10 07 04:2304:3305:4706:1111:5215:0817:5319:02
11 08 04:2304:3305:4606:1011:5115:0717:5319:02
12 09 04:2204:3205:4606:1011:5115:0617:5319:02
13 10 04:2204:3205:4506:0911:5115:0517:5219:02
14 11 04:2104:3105:4506:0911:5015:0517:5219:01
15 12 04:2104:3105:4406:0811:5015:0417:5219:01
16 13 04:2004:3005:4406:0811:5015:0317:5219:01
17 14 04:2004:3005:4306:0711:4915:0217:5219:01
18 15 04:1904:2905:4306:0711:4915:0217:5119:01
19 16 04:1904:2905:4206:0611:4915:0117:5119:00
20 17 04:1804:2805:4106:0511:4815:0017:5119:00
21 18 04:1804:2805:4106:0511:4814:5917:5119:00
22 19 04:1704:2705:4006:0411:4814:5817:5119:00
23 20 04:1704:2705:4006:0411:4714:5817:5119:00
24 21 04:1604:2605:3906:0311:4714:5717:5018:59
25 22 04:1604:2605:3906:0311:4614:5617:5018:59
26 23 04:1504:2505:3806:0211:4614:5517:5018:59
27 24 04:1504:2505:3806:0211:4614:5417:5018:59
28 25 04:1404:2405:3706:0111:4514:5317:5018:59
29 26 04:1404:2405:3706:0111:4514:5217:5018:59
30 27 04:1304:2305:3606:0011:4514:5117:4918:59

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Oktober 2016

1438 - Muharram 1438
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 29 04:1304:2305:3606:0011:4414:5117:4918:58
02 30 04:1204:2205:3505:5911:4414:5017:4918:58
03 01 Muharram 04:1104:2105:3505:5911:4414:4917:4918:58
04 02 Muharram 04:1104:2105:3405:5811:4414:4817:4918:58
05 03 Muharram 04:1004:2005:3405:5811:4314:4717:4918:58
06 04 Muharram 04:1004:2005:3305:5711:4314:4617:4818:58
07 05 Muharram 04:0904:1905:3305:5711:4314:4517:4818:58
08 06 Muharram 04:0904:1905:3305:5711:4214:4417:4818:58
09 07 Muharram 04:0804:1805:3205:5611:4214:4317:4818:58
10 08 Muharram 04:0804:1805:3205:5611:4214:4417:4818:58
11 09 Muharram 04:0704:1705:3105:5511:4214:4517:4818:58
12 10 Muharram 04:0704:1705:3105:5511:4114:4517:4818:58
13 11 Muharram 04:0604:1605:3005:5411:4114:4617:4818:58
14 12 Muharram 04:0604:1605:3005:5411:4114:4617:4818:58
15 13 Muharram 04:0504:1505:3005:5411:4114:4717:4818:58
16 14 Muharram 04:0504:1505:2905:5311:4014:4717:4818:58
17 15 Muharram 04:0404:1405:2905:5311:4014:4817:4818:58
18 16 Muharram 04:0404:1405:2805:5211:4014:4817:4818:58
19 17 Muharram 04:0304:1305:2805:5211:4014:4917:4818:58
20 18 Muharram 04:0304:1305:2805:5211:4014:4917:4818:58
21 19 Muharram 04:0304:1305:2705:5111:3914:5017:4818:58
22 20 Muharram 04:0204:1205:2705:5111:3914:5017:4818:58
23 21 Muharram 04:0204:1205:2705:5111:3914:5017:4818:58
24 22 Muharram 04:0104:1105:2605:5011:3914:5117:4818:59
25 23 Muharram 04:0104:1105:2605:5011:3914:5117:4818:59
26 24 Muharram 04:0004:1005:2605:5011:3914:5217:4818:59
27 25 Muharram 04:0004:1005:2605:5011:3914:5217:4818:59
28 26 Muharram 04:0004:1005:2505:4911:3914:5317:4818:59
29 27 Muharram 03:5904:0905:2505:4911:3814:5317:4818:59
30 28 Muharram 03:5904:0905:2505:4911:3814:5417:4819:00
31 29 Muharram 03:5904:0905:2505:4911:3814:5417:4819:00

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

November 2016

Muharram 1438 - Safar 1438
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 29 Muharram 03:5804:0805:2505:4911:3814:5517:4819:00
02 01 Safar 03:5804:0805:2405:4811:3814:5517:4819:00
03 02 Safar 03:5804:0805:2405:4811:3814:5617:4919:01
04 03 Safar 03:5704:0705:2405:4811:3814:5617:4919:01
05 04 Safar 03:5704:0705:2405:4811:3814:5617:4919:01
06 05 Safar 03:5704:0705:2405:4811:3814:5717:4919:01
07 06 Safar 03:5704:0705:2405:4811:3814:5717:4919:02
08 07 Safar 03:5604:0605:2405:4811:3814:5817:4919:02
09 08 Safar 03:5604:0605:2405:4811:3914:5817:5019:02
10 09 Safar 03:5604:0605:2405:4811:3914:5917:5019:03
11 10 Safar 03:5604:0605:2305:4711:3914:5917:5019:03
12 11 Safar 03:5604:0605:2305:4711:3915:0017:5019:04
13 12 Safar 03:5604:0605:2305:4711:3915:0017:5119:04
14 13 Safar 03:5504:0505:2305:4711:3915:0117:5119:04
15 14 Safar 03:5504:0505:2305:4711:3915:0117:5119:05
16 15 Safar 03:5504:0505:2405:4811:3915:0217:5219:05
17 16 Safar 03:5504:0505:2405:4811:4015:0217:5219:06
18 17 Safar 03:5504:0505:2405:4811:4015:0317:5219:06
19 18 Safar 03:5504:0505:2405:4811:4015:0317:5219:07
20 19 Safar 03:5504:0505:2405:4811:4015:0417:5319:07
21 20 Safar 03:5504:0505:2405:4811:4115:0417:5319:08
22 21 Safar 03:5504:0505:2405:4811:4115:0517:5419:08
23 22 Safar 03:5504:0505:2405:4811:4115:0517:5419:09
24 23 Safar 03:5504:0505:2405:4811:4115:0617:5419:09
25 24 Safar 03:5504:0505:2505:4911:4215:0617:5519:10
26 25 Safar 03:5504:0505:2505:4911:4215:0717:5519:10
27 26 Safar 03:5504:0505:2505:4911:4215:0717:5619:11
28 27 Safar 03:5504:0505:2505:4911:4315:0817:5619:11
29 28 Safar 03:5604:0605:2605:5011:4315:0817:5619:12
30 29 Safar 03:5604:0605:2605:5011:4315:0917:5719:12

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Desember 2016

Rabi'ul Awal 1438 - Rabi'ul Akhir 1438
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 01 Rabi'ul Awal 03:5604:0605:2605:5011:4415:0917:5719:13
02 02 Rabi'ul Awal 03:5604:0605:2605:5011:4415:1017:5819:13
03 03 Rabi'ul Awal 03:5604:0605:2705:5111:4415:1017:5819:14
04 04 Rabi'ul Awal 03:5704:0705:2705:5111:4515:1117:5919:14
05 05 Rabi'ul Awal 03:5704:0705:2705:5111:4515:1217:5919:15
06 06 Rabi'ul Awal 03:5704:0705:2805:5211:4615:1218:0019:15
07 07 Rabi'ul Awal 03:5704:0705:2805:5211:4615:1318:0019:16
08 08 Rabi'ul Awal 03:5804:0805:2805:5211:4715:1318:0119:17
09 09 Rabi'ul Awal 03:5804:0805:2905:5311:4715:1418:0119:17
10 10 Rabi'ul Awal 03:5804:0805:2905:5311:4715:1418:0219:18
11 11 Rabi'ul Awal 03:5904:0905:3005:5411:4815:1518:0219:18
12 12 Rabi'ul Awal 03:5904:0905:3005:5411:4815:1518:0319:19
13 13 Rabi'ul Awal 03:5904:0905:3005:5411:4915:1618:0319:19
14 14 Rabi'ul Awal 04:0004:1005:3105:5511:4915:1618:0419:20
15 15 Rabi'ul Awal 04:0004:1005:3105:5511:5015:1718:0419:20
16 16 Rabi'ul Awal 04:0004:1005:3205:5611:5015:1818:0519:21
17 17 Rabi'ul Awal 04:0104:1105:3205:5611:5115:1818:0519:22
18 18 Rabi'ul Awal 04:0104:1105:3305:5711:5115:1918:0619:22
