Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Januari 2019

Rabi'ul Akhir 1440 - Jumadil Awal 1440

Pilih Kab/Kota untuk ditampilkan

Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 24 Rabi'ul Akhir 04:0804:1805:3906:0311:5815:2518:1219:28
02 25 Rabi'ul Akhir 04:0904:1905:4006:0411:5815:2518:1319:29
03 26 Rabi'ul Akhir 04:0904:1905:4006:0411:5915:2618:1319:29
04 27 Rabi'ul Akhir 04:1004:2005:4106:0511:5915:2618:1319:29
05 28 Rabi'ul Akhir 04:1104:2105:4106:0512:0015:2618:1419:30
06 29 Rabi'ul Akhir 04:1104:2105:4206:0612:0015:2718:1419:30
07 30 Rabi'ul Akhir 04:1204:2205:4206:0612:0115:2718:1419:30
08 01 Jumadil Awal 04:1204:2205:4306:0712:0115:2718:1519:31
09 02 Jumadil Awal 04:1304:2305:4306:0712:0115:2818:1519:31
10 03 Jumadil Awal 04:1404:2405:4406:0812:0215:2818:1619:31
11 04 Jumadil Awal 04:1404:2405:4406:0812:0215:2818:1619:31
12 05 Jumadil Awal 04:1504:2505:4506:0912:0315:2818:1619:31
13 06 Jumadil Awal 04:1504:2505:4506:0912:0315:2918:1719:32
14 07 Jumadil Awal 04:1604:2605:4606:1012:0315:2918:1719:32
15 08 Jumadil Awal 04:1604:2605:4606:1012:0415:2918:1719:32
16 09 Jumadil Awal 04:1704:2705:4706:1112:0415:2918:1719:32
17 10 Jumadil Awal 04:1804:2805:4706:1112:0415:2918:1819:32
18 11 Jumadil Awal 04:1804:2805:4806:1212:0515:2918:1819:32
19 12 Jumadil Awal 04:1904:2905:4806:1212:0515:2918:1819:33
20 13 Jumadil Awal 04:1904:2905:4906:1312:0515:2918:1819:33
21 14 Jumadil Awal 04:2004:3005:4906:1312:0615:3018:1819:33
22 15 Jumadil Awal 04:2004:3005:4906:1312:0615:3018:1919:33
23 16 Jumadil Awal 04:2104:3105:5006:1412:0615:3018:1919:33
24 17 Jumadil Awal 04:2104:3105:5006:1412:0715:3018:1919:33
25 18 Jumadil Awal 04:2204:3205:5106:1512:0715:3018:1919:33
26 19 Jumadil Awal 04:2204:3205:5106:1512:0715:2918:1919:33
27 20 Jumadil Awal 04:2304:3305:5106:1512:0715:2918:1919:33
28 21 Jumadil Awal 04:2304:3305:5206:1612:0715:2918:1919:33
29 22 Jumadil Awal 04:2404:3405:5206:1612:0815:2918:1919:33
30 23 Jumadil Awal 04:2404:3405:5206:1612:0815:2918:1919:33
31 24 Jumadil Awal 04:2504:3505:5306:1712:0815:2918:1919:32

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Februari 2019

Jumadil Awal 1440 - Jumadil Akhir 1440
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 22 Jumadil Awal 04:2504:3505:5306:1712:0815:2918:1919:32
02 23 Jumadil Awal 04:2604:3605:5306:1712:0815:2818:1919:32
03 24 Jumadil Awal 04:2604:3605:5306:1712:0815:2818:1919:32
04 25 Jumadil Awal 04:2604:3605:5406:1812:0915:2818:1919:32
05 26 Jumadil Awal 04:2704:3705:5406:1812:0915:2718:1919:32
06 27 Jumadil Awal 04:2704:3705:5406:1812:0915:2718:1919:32
07 28 Jumadil Awal 04:2804:3805:5406:1812:0915:2718:1919:31
08 29 Jumadil Awal 04:2804:3805:5506:1912:0915:2618:1919:31
09 01 Jumadil Akhir 04:2804:3805:5506:1912:0915:2618:1919:31
10 02 Jumadil Akhir 04:2904:3905:5506:1912:0915:2618:1919:31
11 03 Jumadil Akhir 04:2904:3905:5506:1912:0915:2518:1919:30
12 04 Jumadil Akhir 04:2904:3905:5506:1912:0915:2518:1919:30
13 05 Jumadil Akhir 04:2904:3905:5506:1912:0915:2418:1819:30
14 06 Jumadil Akhir 04:3004:4005:5606:2012:0915:2318:1819:30
15 07 Jumadil Akhir 04:3004:4005:5606:2012:0915:2318:1819:29
16 08 Jumadil Akhir 04:3004:4005:5606:2012:0915:2218:1819:29
17 09 Jumadil Akhir 04:3004:4005:5606:2012:0915:2218:1819:29
18 10 Jumadil Akhir 04:3104:4105:5606:2012:0915:2118:1719:28
19 11 Jumadil Akhir 04:3104:4105:5606:2012:0915:2018:1719:28
20 12 Jumadil Akhir 04:3104:4105:5606:2012:0915:2018:1719:28
21 13 Jumadil Akhir 04:3104:4105:5606:2012:0815:1918:1719:27
22 14 Jumadil Akhir 04:3104:4105:5606:2012:0815:1818:1619:27
23 15 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0815:1718:1619:26
24 16 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0815:1718:1619:26
25 17 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0815:1618:1519:26
26 18 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0815:1518:1519:25
27 19 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0815:1418:1519:25
28 20 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0715:1318:1419:24

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Maret 2019

Jumadil Akhir 1440 - Rajab 1440
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 24 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0715:1218:1419:24
02 25 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0715:1118:1419:24
03 26 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0715:1018:1319:23
04 27 Jumadil Akhir 04:3204:4205:5606:2012:0715:0918:1319:23
05 28 Jumadil Akhir 04:3304:4305:5606:2012:0715:0818:1319:22
06 29 Jumadil Akhir 04:3304:4305:5606:2012:0615:0818:1219:22
07 30 Jumadil Akhir 04:3304:4305:5606:2012:0615:0818:1219:21
08 01 Rajab 04:3304:4305:5606:2012:0615:0918:1119:21
09 02 Rajab 04:3304:4305:5606:2012:0615:0918:1119:20
10 03 Rajab 04:3304:4305:5606:2012:0515:0918:1119:20
11 04 Rajab 04:3304:4305:5606:2012:0515:1018:1019:19
12 05 Rajab 04:3204:4205:5606:2012:0515:1018:1019:19
13 06 Rajab 04:3204:4205:5606:2012:0515:1018:0919:18
14 07 Rajab 04:3204:4205:5606:2012:0415:1118:0919:18
15 08 Rajab 04:3204:4205:5606:2012:0415:1118:0819:18
16 09 Rajab 04:3204:4205:5506:1912:0415:1118:0819:17
17 10 Rajab 04:3204:4205:5506:1912:0315:1218:0719:17
18 11 Rajab 04:3204:4205:5506:1912:0315:1218:0719:16
19 12 Rajab 04:3204:4205:5506:1912:0315:1218:0719:16
20 13 Rajab 04:3204:4205:5506:1912:0315:1218:0619:15
21 14 Rajab 04:3204:4205:5506:1912:0215:1318:0619:15
22 15 Rajab 04:3204:4205:5506:1912:0215:1318:0519:14
23 16 Rajab 04:3204:4205:5506:1912:0215:1318:0519:14
24 17 Rajab 04:3104:4105:5506:1912:0115:1318:0419:13
25 18 Rajab 04:3104:4105:5406:1812:0115:1318:0419:13
26 19 Rajab 04:3104:4105:5406:1812:0115:1318:0319:12
27 20 Rajab 04:3104:4105:5406:1812:0015:1418:0319:12
28 21 Rajab 04:3104:4105:5406:1812:0015:1418:0219:11
29 22 Rajab 04:3104:4105:5406:1812:0015:1418:0219:11
30 23 Rajab 04:3104:4105:5406:1812:0015:1418:0119:10
31 24 Rajab 04:3004:4005:5406:1811:5915:1418:0119:10

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

April 2019

Rajab 1440 - Sya'ban 1440
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 24 Rajab 04:3004:4005:5306:1711:5915:1418:0019:10
02 25 Rajab 04:3004:4005:5306:1711:5915:1418:0019:09
03 26 Rajab 04:3004:4005:5306:1711:5815:1417:5919:09
04 27 Rajab 04:3004:4005:5306:1711:5815:1417:5919:08
05 28 Rajab 04:3004:4005:5306:1711:5815:1417:5919:08
06 29 Rajab 04:2904:3905:5306:1711:5815:1417:5819:07
07 01 Sya'ban 04:2904:3905:5306:1711:5715:1417:5819:07
08 02 Sya'ban 04:2904:3905:5306:1711:5715:1417:5719:07
09 03 Sya'ban 04:2904:3905:5206:1611:5715:1417:5719:06
10 04 Sya'ban 04:2904:3905:5206:1611:5615:1417:5619:06
11 05 Sya'ban 04:2904:3905:5206:1611:5615:1417:5619:06
12 06 Sya'ban 04:2804:3805:5206:1611:5615:1417:5619:05
13 07 Sya'ban 04:2804:3805:5206:1611:5615:1417:5519:05
14 08 Sya'ban 04:2804:3805:5206:1611:5515:1417:5519:04
15 09 Sya'ban 04:2804:3805:5206:1611:5515:1417:5419:04
16 10 Sya'ban 04:2804:3805:5206:1611:5515:1417:5419:04
17 11 Sya'ban 04:2804:3805:5206:1611:5515:1417:5319:03
18 12 Sya'ban 04:2704:3705:5206:1611:5415:1417:5319:03
19 13 Sya'ban 04:2704:3705:5106:1511:5415:1417:5319:03
20 14 Sya'ban 04:2704:3705:5106:1511:5415:1417:5219:03
21 15 Sya'ban 04:2704:3705:5106:1511:5415:1417:5219:02
22 16 Sya'ban 04:2704:3705:5106:1511:5415:1417:5219:02
23 17 Sya'ban 04:2704:3705:5106:1511:5315:1417:5119:02
24 18 Sya'ban 04:2604:3605:5106:1511:5315:1417:5119:02
25 19 Sya'ban 04:2604:3605:5106:1511:5315:1417:5119:01
26 20 Sya'ban 04:2604:3605:5106:1511:5315:1417:5019:01
27 21 Sya'ban 04:2604:3605:5106:1511:5315:1417:5019:01
28 22 Sya'ban 04:2604:3605:5106:1511:5215:1317:5019:01
29 23 Sya'ban 04:2604:3605:5106:1511:5215:1317:4919:00
30 24 Sya'ban 04:2604:3605:5106:1511:5215:1317:4919:00

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Mei 2019

Sya'ban 1440 - Ramadhan 1440
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 26 Sya'ban 04:2604:3605:5106:1511:5215:1317:4919:00
02 27 Sya'ban 04:2604:3605:5106:1511:5215:1317:4919:00
03 28 Sya'ban 04:2504:3505:5106:1511:5215:1317:4819:00
04 29 Sya'ban 04:2504:3505:5106:1511:5215:1317:4819:00
05 30 Sya'ban 04:2504:3505:5106:1511:5215:1317:4819:00
06 01 Ramadhan 04:2504:3505:5106:1511:5115:1317:4818:59
07 02 Ramadhan 04:2504:3505:5106:1511:5115:1317:4718:59
08 03 Ramadhan 04:2504:3505:5106:1511:5115:1317:4718:59
09 04 Ramadhan 04:2504:3505:5106:1511:5115:1317:4718:59
10 05 Ramadhan 04:2504:3505:5106:1511:5115:1317:4718:59
11 06 Ramadhan 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4718:59
12 07 Ramadhan 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4718:59
13 08 Ramadhan 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
14 09 Ramadhan 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
15 10 Ramadhan 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
16 11 Ramadhan 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
17 12 Ramadhan 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
18 13 Ramadhan 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
19 14 Ramadhan 04:2504:3505:5206:1611:5115:1317:4618:59
20 15 Ramadhan 04:2504:3505:5306:1711:5115:1317:4618:59
21 16 Ramadhan 04:2504:3505:5306:1711:5115:1317:4618:59
22 17 Ramadhan 04:2504:3505:5306:1711:5115:1317:4618:59
23 18 Ramadhan 04:2504:3505:5306:1711:5115:1417:4618:59
24 19 Ramadhan 04:2504:3505:5306:1711:5115:1417:4618:59
25 20 Ramadhan 04:2504:3505:5306:1711:5215:1417:4618:59
26 21 Ramadhan 04:2504:3505:5406:1811:5215:1417:4618:59
27 22 Ramadhan 04:2504:3505:5406:1811:5215:1417:4619:00
28 23 Ramadhan 04:2504:3505:5406:1811:5215:1417:4619:00
29 24 Ramadhan 04:2604:3605:5406:1811:5215:1417:4619:00
30 25 Ramadhan 04:2604:3605:5406:1811:5215:1417:4619:00
31 26 Ramadhan 04:2604:3605:5506:1911:5215:1417:4619:00

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Juni 2019

Ramadhan 1440 - Syawal 1440
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 26 Ramadhan 04:2604:3605:5506:1911:5215:1517:4619:00
02 27 Ramadhan 04:2604:3605:5506:1911:5315:1517:4619:00
03 28 Ramadhan 04:2604:3605:5506:1911:5315:1517:4619:01
04 29 Ramadhan 04:2604:3605:5506:1911:5315:1517:4619:01
05 01 Syawal 04:2704:3705:5606:2011:5315:1517:4619:01
06 02 Syawal 04:2704:3705:5606:2011:5315:1517:4719:01
07 03 Syawal 04:2704:3705:5606:2011:5315:1517:4719:01
08 04 Syawal 04:2704:3705:5606:2011:5415:1617:4719:01
09 05 Syawal 04:2704:3705:5706:2111:5415:1617:4719:02
10 06 Syawal 04:2704:3705:5706:2111:5415:1617:4719:02
11 07 Syawal 04:2804:3805:5706:2111:5415:1617:4719:02
12 08 Syawal 04:2804:3805:5706:2111:5415:1617:4819:02
13 09 Syawal 04:2804:3805:5706:2111:5515:1717:4819:03
14 10 Syawal 04:2804:3805:5806:2211:5515:1717:4819:03
15 11 Syawal 04:2804:3805:5806:2211:5515:1717:4819:03
16 12 Syawal 04:2904:3905:5806:2211:5515:1717:4819:03
17 13 Syawal 04:2904:3905:5806:2211:5515:1717:4819:03
18 14 Syawal 04:2904:3905:5906:2311:5615:1817:4919:04
19 15 Syawal 04:2904:3905:5906:2311:5615:1817:4919:04
20 16 Syawal 04:2904:3905:5906:2311:5615:1817:4919:04
21 17 Syawal 04:3004:4005:5906:2311:5615:1817:4919:04
22 18 Syawal 04:3004:4006:0006:2411:5715:1817:4919:04
23 19 Syawal 04:3004:4006:0006:2411:5715:1917:5019:05
24 20 Syawal 04:3004:4006:0006:2411:5715:1917:5019:05
25 21 Syawal 04:3004:4006:0006:2411:5715:1917:5019:05
26 22 Syawal 04:3104:4106:0006:2411:5715:1917:5019:05
27 23 Syawal 04:3104:4106:0106:2511:5815:2017:5119:06
28 24 Syawal 04:3104:4106:0106:2511:5815:2017:5119:06
29 25 Syawal 04:3104:4106:0106:2511:5815:2017:5119:06
30 26 Syawal 04:3204:4206:0106:2511:5815:2017:5119:06

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Juli 2019

Syawal 1440 - Dzul Qa'dah 1440
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 28 Syawal 04:3204:4206:0106:2511:5815:2017:5219:06
02 29 Syawal 04:3204:4206:0106:2511:5915:2117:5219:07
03 30 Syawal 04:3204:4206:0206:2611:5915:2117:5219:07
04 01 Dzul Qa'dah 04:3204:4206:0206:2611:5915:2117:5219:07
05 02 Dzul Qa'dah 04:3304:4306:0206:2611:5915:2117:5219:07
06 03 Dzul Qa'dah 04:3304:4306:0206:2611:5915:2117:5319:07
07 04 Dzul Qa'dah 04:3304:4306:0206:2612:0015:2217:5319:07
08 05 Dzul Qa'dah 04:3304:4306:0206:2612:0015:2217:5319:08
09 06 Dzul Qa'dah 04:3304:4306:0206:2612:0015:2217:5319:08
10 07 Dzul Qa'dah 04:3304:4306:0306:2712:0015:2217:5319:08
11 08 Dzul Qa'dah 04:3404:4406:0306:2712:0015:2217:5419:08
12 09 Dzul Qa'dah 04:3404:4406:0306:2712:0015:2217:5419:08
13 10 Dzul Qa'dah 04:3404:4406:0306:2712:0015:2317:5419:08
14 11 Dzul Qa'dah 04:3404:4406:0306:2712:0115:2317:5419:08
15 12 Dzul Qa'dah 04:3404:4406:0306:2712:0115:2317:5419:08
16 13 Dzul Qa'dah 04:3404:4406:0306:2712:0115:2317:5519:09
17 14 Dzul Qa'dah 04:3404:4406:0306:2712:0115:2317:5519:09
18 15 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0306:2712:0115:2317:5519:09
19 16 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0306:2712:0115:2317:5519:09
20 17 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0306:2712:0115:2317:5519:09
21 18 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0306:2712:0115:2317:5519:09
22 19 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0306:2712:0115:2317:5619:09
23 20 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0306:2712:0115:2317:5619:09
24 21 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0306:2712:0115:2417:5619:09
25 22 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0306:2712:0115:2417:5619:09
26 23 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0306:2712:0115:2417:5619:09
27 24 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0306:2712:0115:2417:5619:09
28 25 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0206:2612:0115:2417:5619:09
29 26 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0206:2612:0115:2317:5619:09
30 27 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0206:2612:0115:2317:5619:09
31 28 Dzul Qa'dah 04:3504:4506:0206:2612:0115:2317:5619:09

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Agustus 2019

1441 - 1441
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 29 04:3504:4506:0206:2612:0115:2317:5719:09
02 01 04:3504:4506:0206:2612:0115:2317:5719:09
03 02 04:3504:4506:0206:2612:0115:2317:5719:09
04 03 04:3504:4506:0106:2512:0115:2317:5719:09
05 04 04:3504:4506:0106:2512:0115:2317:5719:09
06 05 04:3504:4506:0106:2512:0115:2317:5719:09
07 06 04:3404:4406:0106:2512:0115:2317:5719:09
08 07 04:3404:4406:0006:2412:0115:2217:5719:09
09 08 04:3404:4406:0006:2412:0015:2217:5719:08
10 09 04:3404:4406:0006:2412:0015:2217:5719:08
11 10 04:3404:4406:0006:2412:0015:2217:5719:08
12 11 04:3404:4405:5906:2312:0015:2217:5719:08
13 12 04:3404:4405:5906:2312:0015:2117:5719:08
14 13 04:3304:4305:5906:2312:0015:2117:5719:08
15 14 04:3304:4305:5806:2211:5915:2117:5719:08
16 15 04:3304:4305:5806:2211:5915:2017:5719:07
17 16 04:3304:4305:5806:2211:5915:2017:5619:07
18 17 04:3204:4205:5706:2111:5915:2017:5619:07
19 18 04:3204:4205:5706:2111:5915:2017:5619:07
20 19 04:3204:4205:5706:2111:5815:1917:5619:07
21 20 04:3204:4205:5606:2011:5815:1917:5619:07
22 21 04:3104:4105:5606:2011:5815:1817:5619:06
23 22 04:3104:4105:5606:2011:5815:1817:5619:06
24 23 04:3104:4105:5506:1911:5715:1817:5619:06
25 24 04:3004:4005:5506:1911:5715:1717:5619:06
26 25 04:3004:4005:5406:1811:5715:1717:5619:06
27 26 04:3004:4005:5406:1811:5715:1617:5519:05
28 27 04:2904:3905:5306:1711:5615:1617:5519:05
29 28 04:2904:3905:5306:1711:5615:1517:5519:05
30 29 04:2904:3905:5306:1711:5615:1517:5519:05
31 30 04:2804:3805:5206:1611:5515:1417:5519:05

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

September 2019

1441 - Muharram 1441
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 30 04:2804:3805:5206:1611:5515:1417:5519:04
02 01 Muharram 04:2704:3705:5106:1511:5515:1317:5519:04
03 02 Muharram 04:2704:3705:5106:1511:5515:1317:5419:04
04 03 Muharram 04:2704:3705:5006:1411:5415:1217:5419:04
05 04 Muharram 04:2604:3605:5006:1411:5415:1117:5419:04
06 05 Muharram 04:2604:3605:4906:1311:5415:1117:5419:03
07 06 Muharram 04:2504:3505:4906:1311:5315:1017:5419:03
08 07 Muharram 04:2504:3505:4806:1211:5315:1017:5419:03
09 08 Muharram 04:2404:3405:4806:1211:5315:0917:5319:03
10 09 Muharram 04:2404:3405:4706:1111:5215:0817:5319:02
11 10 Muharram 04:2304:3305:4706:1111:5215:0817:5319:02
12 11 Muharram 04:2304:3305:4606:1011:5115:0717:5319:02
13 12 Muharram 04:2204:3205:4606:1011:5115:0617:5319:02
14 13 Muharram 04:2204:3205:4506:0911:5115:0517:5219:02
15 14 Muharram 04:2104:3105:4506:0911:5015:0517:5219:01
16 15 Muharram 04:2104:3105:4406:0811:5015:0417:5219:01
17 16 Muharram 04:2004:3005:4406:0811:5015:0317:5219:01
18 17 Muharram 04:2004:3005:4306:0711:4915:0217:5219:01
19 18 Muharram 04:1904:2905:4306:0711:4915:0217:5119:01
20 19 Muharram 04:1904:2905:4206:0611:4915:0117:5119:00
21 20 Muharram 04:1804:2805:4106:0511:4815:0017:5119:00
22 21 Muharram 04:1804:2805:4106:0511:4814:5917:5119:00
23 22 Muharram 04:1704:2705:4006:0411:4814:5817:5119:00
24 23 Muharram 04:1704:2705:4006:0411:4714:5817:5119:00
25 24 Muharram 04:1604:2605:3906:0311:4714:5717:5018:59
26 25 Muharram 04:1604:2605:3906:0311:4614:5617:5018:59
27 26 Muharram 04:1504:2505:3806:0211:4614:5517:5018:59
28 27 Muharram 04:1504:2505:3806:0211:4614:5417:5018:59
29 28 Muharram 04:1404:2405:3706:0111:4514:5317:5018:59
30 29 Muharram 04:1404:2405:3706:0111:4514:5217:5018:59

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Oktober 2019

Safar 1441 - Rabi'ul Awal 1441
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 02 Safar 04:1304:2305:3606:0011:4514:5117:4918:59
02 03 Safar 04:1304:2305:3606:0011:4414:5117:4918:58
03 04 Safar 04:1204:2205:3505:5911:4414:5017:4918:58
04 05 Safar 04:1104:2105:3505:5911:4414:4917:4918:58
05 06 Safar 04:1104:2105:3405:5811:4414:4817:4918:58
06 07 Safar 04:1004:2005:3405:5811:4314:4717:4918:58
07 08 Safar 04:1004:2005:3305:5711:4314:4617:4818:58
08 09 Safar 04:0904:1905:3305:5711:4314:4517:4818:58
09 10 Safar 04:0904:1905:3305:5711:4214:4417:4818:58
10 11 Safar 04:0804:1805:3205:5611:4214:4317:4818:58
11 12 Safar 04:0804:1805:3205:5611:4214:4417:4818:58
12 13 Safar 04:0704:1705:3105:5511:4214:4517:4818:58
13 14 Safar 04:0704:1705:3105:5511:4114:4517:4818:58
14 15 Safar 04:0604:1605:3005:5411:4114:4617:4818:58
15 16 Safar 04:0604:1605:3005:5411:4114:4617:4818:58
16 17 Safar 04:0504:1505:3005:5411:4114:4717:4818:58
17 18 Safar 04:0504:1505:2905:5311:4014:4717:4818:58
18 19 Safar 04:0404:1405:2905:5311:4014:4817:4818:58
19 20 Safar 04:0404:1405:2805:5211:4014:4817:4818:58
20 21 Safar 04:0304:1305:2805:5211:4014:4917:4818:58
21 22 Safar 04:0304:1305:2805:5211:4014:4917:4818:58
22 23 Safar 04:0304:1305:2705:5111:3914:5017:4818:58
23 24 Safar 04:0204:1205:2705:5111:3914:5017:4818:58
24 25 Safar 04:0204:1205:2705:5111:3914:5017:4818:58
25 26 Safar 04:0104:1105:2605:5011:3914:5117:4818:59
26 27 Safar 04:0104:1105:2605:5011:3914:5117:4818:59
27 28 Safar 04:0004:1005:2605:5011:3914:5217:4818:59
28 29 Safar 04:0004:1005:2605:5011:3914:5217:4818:59
29 30 Safar 04:0004:1005:2505:4911:3914:5317:4818:59
30 01 Rabi'ul Awal 03:5904:0905:2505:4911:3814:5317:4818:59
31 02 Rabi'ul Awal 03:5904:0905:2505:4911:3814:5417:4819:00

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

November 2019

Rabi'ul Awal 1441 - Rabi'ul Akhir 1441
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 02 Rabi'ul Awal 03:5904:0905:2505:4911:3814:5417:4819:00
02 03 Rabi'ul Awal 03:5804:0805:2505:4911:3814:5517:4819:00
03 04 Rabi'ul Awal 03:5804:0805:2405:4811:3814:5517:4819:00
04 05 Rabi'ul Awal 03:5804:0805:2405:4811:3814:5517:4919:01
05 06 Rabi'ul Awal 03:5704:0705:2405:4811:3814:5617:4919:01
06 07 Rabi'ul Awal 03:5704:0705:2405:4811:3814:5617:4919:01
07 08 Rabi'ul Awal 03:5704:0705:2405:4811:3814:5717:4919:01
08 09 Rabi'ul Awal 03:5704:0705:2405:4811:3814:5717:4919:02
09 10 Rabi'ul Awal 03:5604:0605:2405:4811:3814:5817:4919:02
10 11 Rabi'ul Awal 03:5604:0605:2405:4811:3914:5817:5019:02
11 12 Rabi'ul Awal 03:5604:0605:2405:4811:3914:5917:5019:03
12 13 Rabi'ul Awal 03:5604:0605:2305:4711:3914:5917:5019:03
13 14 Rabi'ul Awal 03:5604:0605:2305:4711:3915:0017:5019:04
14 15 Rabi'ul Awal 03:5604:0605:2305:4711:3915:0017:5119:04
15 16 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2305:4711:3915:0117:5119:04
16 17 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2305:4711:3915:0117:5119:05
17 18 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2405:4811:3915:0217:5219:05
18 19 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2405:4811:4015:0217:5219:06
19 20 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2405:4811:4015:0317:5219:06
20 21 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2405:4811:4015:0317:5219:07
21 22 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2405:4811:4015:0417:5319:07
22 23 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2405:4811:4115:0417:5319:08
23 24 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2405:4811:4115:0517:5419:08
24 25 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2405:4811:4115:0517:5419:08
25 26 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2405:4811:4115:0617:5419:09
26 27 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2505:4911:4215:0617:5519:10
27 28 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2505:4911:4215:0717:5519:10
28 29 Rabi'ul Awal 03:5504:0505:2505:4911:4215:0717:5619:11
29 01 Rabi'ul Akhir 03:5504:0505:2505:4911:4315:0817:5619:11
30 02 Rabi'ul Akhir 03:5604:0605:2605:5011:4315:0817:5619:12

Jadwal Sholat untuk Jakarta Pusat, GMT +7

Desember 2019

Rabi'ul Akhir 1441 - Jumadil Awal 1441
Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
01 04 Rabi'ul Akhir 03:5604:0605:2605:5011:4315:0917:5719:12
02 05 Rabi'ul Akhir 03:5604:0605:2605:5011:4415:0917:5719:13
03 06 Rabi'ul Akhir 03:5604:0605:2605:5011:4415:1017:5819:13
04 07 Rabi'ul Akhir 03:5604:0605:2705:5111:4415:1017:5819:14
05 08 Rabi'ul Akhir 03:5604:0605:2705:5111:4515:1117:5919:14
06 09 Rabi'ul Akhir 03:5704:0705:2705:5111:4515:1217:5919:15
07 10 Rabi'ul Akhir 03:5704:0705:2805:5211:4615:1218:0019:15
08 11 Rabi'ul Akhir 03:5704:0705:2805:5211:4615:1318:0019:16
09 12 Rabi'ul Akhir 03:5804:0805:2805:5211:4715:1318:0119:17
10 13 Rabi'ul Akhir 03:5804:0805:2905:5311:4715:1418:0119:17
11 14 Rabi'ul Akhir 03:5804:0805:2905:5311:4715:1418:0219:18
12 15 Rabi'ul Akhir 03:5904:0905:3005:5411:4815:1518:0219:18
13 16 Rabi'ul Akhir 03:5904:0905:3005:5411:4815:1518:0319:19
14 17 Rabi'ul Akhir 03:5904:0905:3005:5411:4915:1618:0319:19
15 18 Rabi'ul Akhir 04:0004:1005:3105:5511:4915:1618:0419:20
16 19 Rabi'ul Akhir 04:0004:1005:3105:5511:5015:1718:0419:20
17 20 Rabi'ul Akhir 04:0004:1005:3205:5611:5015:1818:0519:21
18 21 Rabi'ul Akhir 04:0104:1105:3205:5611:5115:1818:0519:22
19 22 Rabi'ul Akhir 04:0104:1105:3305:5711:5115:1918:0619:22
20 23 Rabi'ul Akhir 04:0204:1205:3305:5711:5215:1918:0619:23
